令和元年電子掲示場:選挙管理委員会告示
番号 | 掲示年月日 | 掲示文書名 |
---|---|---|
1 | 2月15日 | 有田市選挙管理委員会の開催 |
2 | 3月1日 | 直接請求に係る法定署名数 |
3 | 3月25日 | 有田市選挙管理委員会の開催 |
4 | 3月28日 | 和歌山県議会議員一般選挙におけるポスター掲示板の設置場所 |
5 | 3月28日 | 和歌山県議会議員一般選挙における候補者の氏名等の掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所 |
6 | 3月28日 | 和歌山県議会議員一般選挙における期日前投票所 |
7 | 3月28日 | 和歌山県議会議員一般選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 |
8 | 3月28日 | 和歌山県議会議員一般選挙における投票所 |
9 | 3月28日 | 和歌山県議会議員一般選挙における投票所を閉じる時刻 |
10 | 3月28日 | 和歌山県議会議員一般選挙における投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 |
11 | 3月28日 | 和歌山県議会議員一般選挙における開票の日時及び場所 |
12 | 3月28日 | 和歌山県議会議員一般選挙における開票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 |
13 | 3月28日 | 和歌山県議会議員一般選挙における開票立会人となるべき者のくじを行う日時及び場所 |
14 | 3月28日 | 直接請求に係る法定署名数 |
15 | 5月13日 | 有田市選挙管理委員会の開催 |
16 | 5月21日 | 選挙人名簿登録日の変更 |
17 | 5月21日 | 有田市選挙管理委員会の開催 |
18 | 6月3日 | 直接請求に係る法定署名数 |
19 | 6月27日 | 有田市選挙管理委員会の開催 |
20 | 7月3日 | 参議院議員通常選挙におけるポスター掲示板の設置場所 |
21 | 7月3日 | 参議院議員通常選挙における候補者の氏名等の掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所 |
22 | 7月3日 | 参議院議員通常選挙における期日前投票所 |
23 | 7月3日 | 参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 |
24 | 7月3日 | 参議院議員通常選挙における投票所 |
25 | 7月3日 | 参議院議員通常選挙における投票所を閉じる時刻 |
26 | 7月3日 | 参議院議員通常選挙における投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 |
27 | 7月3日 | 参議院議員通常選挙における開票の日時及び場所 |
28 | 7月3日 | 参議院議員通常選挙における開票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 |
29 | 7月3日 | 参議院議員通常選挙における開票立会人となるべき者のくじを行う日時及び場所 |
30 | 7月3日 | 直接請求に係る法定署名数 |
33 | 8月26日 | 有田市選挙管理委員会の開催 |
34 | 8月26日 | 有田市選挙管理委員会の開催 |
35 | 8月26日 | 有田市議会議員一般選挙における投票所を閉じる時刻 |
36 | 8月26日 | 有田市議会議員一般選挙におけるポスター掲示板の設置場所 |
37 | 8月26日 | 有田市議会議員一般選挙における候補者の氏名等の掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所 |
38 | 8月31日 | 直接請求に係る法定署名数 |
39 | 9月1日 | 有田市議会議員一般選挙における選挙運動費用の額 |
40 | 9月1日 | 有田市議会議員一般選挙における選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する実費弁償及び報酬の額 |
41 | 9月1日 | 有田市議会議員一般選挙における違反文書図画の撤去 |
42 | 9月1日 | 有田市議会議員一般選挙における投票所 |
43 | 9月1日 | 有田市議会議員一般選挙における期日前投票所 |
44 | 9月1日 | 有田市議会議員一般選挙における投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 |
45 | 9月1日 | 有田市議会議員一般選挙の期日 |
46 | 9月1日 | 有田市議会議員一般選挙における選挙長及びその職務代理者の住所及び氏名 |
47 | 9月1日 | 有田市議会議員一般選挙において選挙長にする届出の受理場所 |
48 | 9月1日 | 有田市議会議員一般選挙における投票用紙の様式 |
49 | 9月1日 | 有田市議会議員一般選挙における選挙会の日時及び場所 |
50 | 9月1日 | 有田市議会議員一般選挙における開票事務と選挙会の合同 |
51 | 9月1日 | 有田市議会議員一般選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 |
52 | 9月1日 | 直接請求に係る法定署名数 |
53 | 9月3日 | 有田市選挙管理委員会の開催 |
54 | 9月9日 | 有田市議会議員一般選挙において当選した者の住所及び氏名 |
55 | 11月21日 | 選挙人名簿登録日の変更 |
56 | 11月21日 | 有田市選挙管理委員会の開催 |
57 | 12月2日 | 直接請求に係る法定署名数 |
58 | 12月20日 | 有田市選挙管理委員会の開催 |
59 | 12月25日 | 有田市選挙管理委員会委員長の住所及び氏名 |
60 | 12月25日 | 有田市選挙管理委員会委員長職務代理者の住所及び氏名 |
このページに関するお問い合わせ
経営管理部 総務課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3742(人事係)
電話:0737-22-3746(総務係)
電話:0737-22-3750(管財係)
電話:0737-22-3745(デジタル推進室)
ファクス:0737-82-1725
経営管理部 総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。