令和7年電子掲示場:選挙管理委員会告示
| 番号 | 掲示年月日 | 掲示文書名 | 
|---|---|---|
| 1 | 2月7日 | 選挙人名簿登録日 | 
| 2 | 2月7日 | 有田市選挙管理委員会の招集 | 
| 3 | 3月3日 | 直接請求に係る法定署名数 | 
| 4 | 3月3日 | 選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表 | 
| 5 | 3月18日 | 有田市長選挙における収支報告書の要旨 | 
| 6 | 3月18日 | 有田市議会議員補欠選挙における収支報告書の要旨 | 
| 7 | 5月12日 | 有田市選挙管理委員会の招集 | 
| 8 | 5月14日 | 和歌山県知事選挙におけるポスター掲示板の設置場所 | 
| 9 | 5月14日 | 和歌山県知事選挙における投票所 | 
| 10 | 5月14日 | 和歌山県知事選挙における開票の日時及び場所 | 
| 11 | 5月14日 | 和歌山県知事選挙における開票立会人となるべき者のくじを行う日時及び場所 | 
| 12 | 5月14日 | 直接請求に係る法定署名数 | 
| 13 | 5月15日 | 和歌山県知事選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 | 
| 14 | 5月15日 | 和歌山県知事選挙における投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 | 
| 15 | 5月15日 | 和歌山県知事選挙における開票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 | 
| 16 | 5月15日 | 和歌山県知事選挙における期日前投票所 | 
| 17 | 5月15日 | 和歌山県知事選挙における投票所を閉じる時刻の変更 | 
| 18 | 5月15日 | 和歌山県知事選挙における候補者の氏名等の掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所 | 
| 19 | 5月30日 | 選挙人名簿登録日 | 
| 20 | 5月30日 | 有田市選挙管理委員会の招集 | 
| 21 | 5月30日 | 直接請求に係る法定署名数 | 
| 22 | 6月27日 | 有田市選挙管理委員会の招集 | 
| 23 | 7月2日 | ポスター掲示場の設置場所 | 
| 24 | 7月2日 | 候補者の氏名等の掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所 | 
| 25 | 7月2日 | 期日前投票所での投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 | 
| 26 | 7月2日 | 参議院議員通常選挙における投票所 | 
| 27 | 7月2日 | 投票所を閉じる時刻の変更 | 
| 28 | 7月2日 | 投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 | 
| 29 | 7月2日 | 有田市開票区の開票の日時及び場所 | 
| 30 | 7月2日 | 開票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 | 
| 31 | 7月2日 | 開票立会人となるべき者のくじを行う日時及び場所 | 
| 32 | 7月2日 | 直接請求に係る法定署名数 | 
| 33 | 7月3日 | 参議院議員通常選挙における期日前投票所 | 
| 34 | 7月17日 | 投票管理者の変更 | 
| 35 | 8月5日 | 有田市選挙管理委員会の招集 | 
| 36 | 9月1日 | 直接請求に係る法定署名数 | 
| 37 | 9月4日 | 有田市選挙管理委員会の招集 | 
| 38 | 10月15日 | 有田市議会議員及び有田市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程及び有田市議会議員及び有田市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する規程の一部を改正する規程 | 
このページに関するお問い合わせ
経営管理部 総務課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3742(人事係)
電話:0737-22-3746(総務管財係:総務担当)
電話:0737-22-3750(総務管財係:管財担当)
電話:0737-22-3745(デジタル推進室)
ファクス:0737-82-1725
経営管理部 総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

