令和4年電子掲示場:選挙管理委員会告示
番号 | 掲示年月日 | 掲示文書名 |
---|---|---|
1 | 1月21日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
2 | 3月1日 | 直接請求に係る法定署名数 |
3 | 4月22日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
4 | 6月1日 | 直接請求に係る法定署名数 |
5 | 6月20日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
6 | 6月21日 | ポスター掲示場の設置場所 |
7 | 6月21日 | 候補者の氏名等の掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所 |
8 | 6月21日 | 参議院議員通常選挙における期日前投票所 |
9 | 6月21日 | 期日前投票所での投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 |
10 | 6月21日 | 参議院議員通常選挙における投票所 |
11 | 6月21日 | 投票所を閉じる時刻の変更 |
12 | 6月21日 | 投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 |
13 | 6月21日 | 有田市開票区の開票の日時及び場所 |
14 | 6月21日 | 開票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 |
15 | 6月21日 | 開票立会人となるべき者のくじを行う日時及び場所 |
16 | 6月21日 | 直接請求に係る法定署名数 |
このページに関するお問い合わせ
経営管理部 総務課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3742(人事係)
電話:0737-22-3746(総務係)
電話:0737-22-3750(管財係)
電話:0737-22-3745(デジタル推進室)
ファクス:0737-82-1725
経営管理部 総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。