令和4年電子掲示場:選挙管理委員会告示
番号 | 掲示年月日 | 掲示文書名 |
---|---|---|
1 | 1月21日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
2 | 3月1日 | 直接請求に係る法定署名数 |
3 | 4月22日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
4 | 6月1日 | 直接請求に係る法定署名数 |
5 | 6月20日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
6 | 6月21日 | ポスター掲示場の設置場所 |
7 | 6月21日 | 候補者の氏名等の掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所 |
8 | 6月21日 | 参議院議員通常選挙における期日前投票所 |
9 | 6月21日 | 期日前投票所での投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 |
10 | 6月21日 | 参議院議員通常選挙における投票所 |
11 | 6月21日 | 投票所を閉じる時刻の変更 |
12 | 6月21日 | 投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 |
13 | 6月21日 | 有田市開票区の開票の日時及び場所 |
14 | 6月21日 | 開票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 |
15 | 6月21日 | 開票立会人となるべき者のくじを行う日時及び場所 |
16 | 6月21日 | 直接請求に係る法定署名数 |
17 | 8月5日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
18 | 9月1日 | 直接請求に係る法定署名数 |
19 | 9月6日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
20 | 9月28日 |
有田市議会議員及び有田市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程及び有田市議会議員及び有田市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する規程の一部を改正する規程 |
21 | 11月4日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
22 | 11月4日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
23 | 11月9日 | 公職選挙法第37条第7項の規定による指定投票区及び公職選挙法施行令第26条第1項の規定による師弟関係投票区の選定 |
24 | 11月9日 | 和歌山県知事選挙におけるポスター掲示板の設置場所 |
25 | 11月9日 | 和歌山県知事選挙における候補者の氏名等の掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所 |
26 | 11月9日 | 和歌山県知事選挙における期日前投票所 |
27 | 11月9日 | 和歌山県知事選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 |
28 | 11月9日 | 和歌山県知事選挙における投票所 |
29 | 11月9日 | 和歌山県知事選挙における投票所を閉じる時刻の変更 |
30 | 11月9日 | 和歌山県知事選挙における投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 |
31 | 11月9日 | 和歌山県知事選挙における開票の日時及び場所 |
32 | 11月9日 | 和歌山県知事選挙における開票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 |
33 | 11月9日 | 和歌山県知事選挙における開票立会人となるべき者のくじを行う日時及び場所 |
34 | 11月9日 | 直接請求に係る法定署名数 |
35 | 12月1日 | 直接請求に係る法定署名数 |
このページに関するお問い合わせ
経営管理部 総務課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3742(人事係)
電話:0737-22-3746(総務管財係:総務担当)
電話:0737-22-3750(総務管財係:管財担当)
電話:0737-22-3745(デジタル推進室)
ファクス:0737-82-1725
経営管理部 総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。