令和2年電子掲示場:選挙管理委員会告示
| 番号 | 掲示年月日 | 掲示文書名 |
|---|---|---|
| 1 | 2月17日 | 選挙人名簿登録日の変更 |
| 2 | 2月17日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
| 3 | 3月2日 | 直接請求に係る法定署名数 |
| 4 | 3月27日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
| 5 | 5月1日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
| 6 | 6月1日 | 直接請求に係る法定署名数 |
| 7 | 8月3日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
| 8 | 8月3日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
| 9 | 8月29日 | 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償及び報酬の最高限度額 |
| 10 | 8月29日 | 有田市長選挙における選挙運動費用の制限額 |
| 11 | 8月29日 | 違反文書図画の撤去 |
| 12 | 8月29日 | 直接請求に係る法定署名数 |
| 13 | 8月29日 | 有田市長選挙の選挙期日 |
| 14 | 8月29日 | 有田市長選挙における選挙長及びその職務代理者の住所及び氏名 |
| 15 | 8月29日 | 有田市長選挙において選挙長にする届出の受理場所 |
| 16 | 8月29日 | 有田市長選挙における投票用紙の様式 |
| 17 | 8月29日 | 有田市長選挙における投票所での投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 |
| 18 | 8月29日 | 有田市長選挙における投票所 |
| 19 | 8月29日 | 有田市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 |
| 20 | 8月29日 | 有田市長選挙における期日前投票所 |
| 21 | 8月29日 | 有田市長選挙における選挙会の日時及び場所 |
| 22 | 8月29日 | 有田市長選挙における開票事務と選挙会の合同 |
| 23 | 8月29日 | 投票所を閉じる時刻の変更 |
| 24 | 8月29日 | ポスター掲示場の設置場所 |
| 25 | 8月30日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
| 26 | 9月1日 | 直接請求に係る法定署名数 |
| 27 | 9月7日 | 有田市長選挙において当選した者の住所及び氏名 |
| 28 | 9月23日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
| 29 | 11月2日 | 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に用いる証票を定める規程の一部を改正する規程 |
| 30 | 11月2日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
| 31 | 11月2日 | 有田市長選挙における収支報告書の要旨 |
| 32 | 12月1日 | 直接請求に係る法定署名数 |
このページに関するお問い合わせ
経営管理部 総務課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3742(人事係)
電話:0737-22-3746(総務管財係:総務担当)
電話:0737-22-3750(総務管財係:管財担当)
電話:0737-22-3745(デジタル推進室)
ファクス:0737-82-1725
経営管理部 総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
