選挙人名簿登録者数の推移

ページID1001367  更新日 令和4年10月13日

印刷大きな文字で印刷

選挙人名簿登録者数の統計情報 (9月定時登録時)

 
平成元年(1989) 12,243 13,913 26,156
平成2年(1990) 12,288 13,966 26,254
平成3年(1991) 12,372 14,091 26,463
平成4年(1992) 12,431 14,196 26,627
平成5年(1993) 12,523 14,294 26,817
平成6年(1994) 12,586 14,350 26,936
平成7年(1995) 12,609 14,440 27,049
平成8年(1996) 12,716 14,519 27,235
平成9年(1997) 12,771 14,542 27,313
平成10年(1998) 12,747 14,546 27,293
平成11年(1999) 12,725 14,516 27,241
平成12年(2000) 12,705 14,537 27,242
平成13年(2001) 12,685 14,556 27,241
平成14年(2002) 12,646 14,505 27,151
平成15年(2003) 12,634 14,445 27,079
平成16年(2004) 12,573 14,492 27,065
平成17年(2005) 12,496 14,440 26,936
平成18年(2006) 12,446 14,367 26,813
平成19年(2007) 12,367 14,254 26,621
平成20年(2008) 12,261 14,144 26,405
平成21年(2009) 12,150 14,002 26,152
平成22年(2010) 12,079 13,912 25,991
平成23年(2011) 11,949 13,781 25,730
平成24年(2012) 11,883 13,666 25,549
平成25年(2013) 11,773 13,496 25,269
平成26年(2014) 11,671 13,399 25,070
平成27年(2015) 11,539 13,239 24,778
平成28年(2016) 11,742 13,351 25,093
平成29年(2017) 11,599 13,118 24,717

平成30年(2018)

11,398 12,952 24,350
令和元年(2019) 11,223 12,742 23,965
令和2年(2020) 11,049 12,585 23,634
令和3年(2021) 10,942 12,409

23,351

令和4年(2022) 10,767 12,186 22,953

 

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3551
ファクス:0737-82-5110
選挙管理委員会へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。