令和5年電子掲示場:選挙管理委員会告示
| 番号 | 掲示年月日 | 掲示文書名 | 
|---|---|---|
| 1 | 2月10日 | 有田市選挙管理委員会の招集 | 
| 2 | 2月28日 | 有田市選挙管理委員会の招集 | 
| 3 | 3月1日 | 直接請求に係る法定署名数 | 
| 4 | 3月1日 | 選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表 | 
| 5 | 3月30日 | 有田市選挙管理委員会が保有する個人情報の保護に関する規程の一部を改正する規程 | 
| 6 | 3月30日 | 和歌山県議会議員一般選挙におけるポスター掲示場の設置場所 | 
| 7 | 3月30日 | 和歌山県議会議員一般選挙における候補者の氏名等の掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所 | 
| 8 | 3月30日 | 和歌山県議会議員一般選挙における期日前投票所 | 
| 9 | 3月30日 | 和歌山県議会議員一般選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 | 
| 10 | 3月30日 | 和歌山県議会議員一般選挙における投票所 | 
| 11 | 3月30日 | 和歌山県議会議員一般選挙における投票所を閉じる時刻 | 
| 12 | 3月30日 | 和歌山県議会議員一般選挙における投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 | 
| 13 | 3月30日 | 和歌山県議会議員一般選挙における開票の日時及び場所 | 
| 14 | 3月30日 | 和歌山県議会議員一般選挙における開票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 | 
| 15 | 3月30日 | 和歌山県議会議員一般選挙における開票立会人となるべき者のくじを行う日時及び場所 | 
| 16 | 3月30日 | 直接請求に係る法定署名数 | 
| 17 | 4月11日 | 有田市選挙管理委員会の招集 | 
| 18 | 5月19日 | 有田市選挙管理委員会の招集 | 
| 19 | 6月2日 | 有田市選挙管理委員会委員長の選出 | 
| 20 | 6月2日 | 有田市選挙管理委員会委員の退職 | 
| 21 | 6月2日 | 有田市選挙管理委員会委員の補欠 | 
| 22 | 6月2日 | 直接請求に係る法定署名数 | 
| 23 | 8月9日 | 有田市選挙管理委員会の招集 | 
| 24 | 8月9日 | 有田市選挙管理委員会の招集 | 
| 25 | 8月30日 | 有田市選挙管理委員会の招集 | 
| 26 | 9月1日 | 直接請求に係る法定署名数 | 
| 
 27  | 
9月2日 | 有田市議会議員一般選挙の期日 | 
| 28 | 9月2日 | 有田市議会議員一般選挙における選挙運動費用の額 | 
| 29 | 9月2日 | 有田市議会議員一般選挙における選挙長及びその職務代理者の住所及び氏名 | 
| 30 | 9月2日 | 有田市議会議員一般選挙において選挙長にする届出の受理場所 | 
| 31 | 9月2日 | 有田市議会議員一般選挙における選挙会の日時及び場所 | 
| 32 | 9月2日 | 有田市議会議員一般選挙における開票事務と選挙会の合同 | 
| 33 | 9月2日 | 有田市議会議員一般選挙における投票用紙の様式 | 
| 34 | 9月2日 | 有田市議会議員一般選挙における投票所 | 
| 35 | 9月2日 | 有田市議会議員一般選挙における投票所を閉じる時刻 | 
| 36 | 9月2日 | 有田市議会議員一般選挙における投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 | 
| 37 | 9月2日 | 有田市議会議員一般選挙における期日前投票所 | 
| 38 | 9月2日 | 有田市議会議員一般選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 | 
| 39 | 9月2日 | 有田市議会議員一般選挙における候補者の氏名等の掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所 | 
| 40 | 9月2日 | 有田市議会議員一般選挙における選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する実費弁償及び報酬の額 | 
| 41 | 9月2日 | 有田市議会議員一般選挙における違反文書図画の撤去 | 
| 42 | 9月2日 | 有田市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場の設置場所 | 
| 43 | 9月2日 | 直接請求に係る法定署名数 | 
| 44 | 9月4日 | 有田市選挙管理委員会の招集 | 
| 45 | 9月11日 | 有田市議会議員一般選挙において当選した者の住所及び氏名 | 
| 46 | 10月24日 | 有田市議会議員一般選挙における収支報告書の要旨 | 
| 47 | 11月1日 | 有田市選挙管理委員会の招集 | 
| 48 | 12月1日 | 直接請求に係る法定署名数 | 
| 49 | 12月21日 | 有田市選挙管理委員会の招集 | 
| 50 | 12月25日 | 有田市選挙管理委員会委員長の住所及び氏名 | 
このページに関するお問い合わせ
経営管理部 総務課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3742(人事係)
電話:0737-22-3746(総務管財係:総務担当)
電話:0737-22-3750(総務管財係:管財担当)
電話:0737-22-3745(デジタル推進室)
ファクス:0737-82-1725
経営管理部 総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
