令和3年電子掲示場:選挙管理委員会告示
番号 | 掲示年月日 | 掲示文書名 |
---|---|---|
1 | 2月1日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
2 | 3月1日 |
直接請求に係る法定署名数 |
3 | 4月5日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
4 | 6月1日 | 直接請求に係る法定署名数 |
5 | 7月12日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
6 | 7月20日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
7 |
9月1日 | 直接請求に係る法定署名数 |
8 | 10月14日 |
選挙管理委員会の招集 |
9 | 10月19日 | ポスター掲示場の設置場所 |
10 | 10月19日 | 候補者の氏名等の刑事の順番を定めるくじを行う日時及び場所 |
11 | 10月19日 | 衆議院議員総選挙における期日前投票所 |
12 | 10月19日 | 期日前投票所での投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 |
13 | 10月19日 | 衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査における投票所 |
14 | 10月19日 | 投票所を閉じる時刻の変更 |
15 | 10月19日 | 投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 |
16 | 10月19日 | 有田市開票区の開票の日時及び場所 |
17 | 10月19日 | 開票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 |
18 | 10月19日 | 開票立会人となるべき者のくじを行う日時及び場所 |
19 | 10月19日 | 直接請求に係る法定署名数 |
20 | 11月15日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
21 | 11月17日 | 有田市長及び有田市議会議員選挙執行規程等の一部を改正する規程 |
22 | 12月1日 | 直接請求に係る法定署名数 |
23 |
12月10日 | 選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表 |
このページに関するお問い合わせ
経営管理部 総務課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3742(人事係)
電話:0737-22-3746(総務管財係:総務担当)
電話:0737-22-3750(総務管財係:管財担当)
電話:0737-22-3745(デジタル推進室)
ファクス:0737-82-1725
経営管理部 総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。