令和6年電子掲示場:選挙管理委員会告示
| 番号 | 掲示年月日 | 掲示文書名 |
|---|---|---|
| 1 | 2月5日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
| 2 |
3月1日 |
直接請求に係る法定署名数 |
| 3 | 3月1日 | 選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表 |
| 4 | 3月11日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
| 5 | 3月26日 | 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に用いる証標を定める規程の一部を改正する規程 |
| 6 | 3月26日 | 有田市選挙管理委員会規程の一部を改正する規程 |
| 7 | 4月24日 | 有田市長選挙における選挙時登録の基準日 |
| 8 | 5月1日 | 選挙人名簿登録日の変更 |
| 9 | 5月1日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
| 10 | 6月3日 | 直接請求に係る法定署名数 |
| 11 | 7月17日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
| 12 | 8月8日 |
選挙人名簿登録日 |
| 13 | 8月8日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
| 14 | 8月8日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
| 15 | 8月8日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
| 16 | 8月22日 | 和歌山県議会議員補欠選挙におけるポスター掲示板の設置場所 |
| 17 | 8月22日 | 和歌山県議会議員補欠選挙における候補者の氏名等の掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所 |
| 18 | 8月22日 | 和歌山県議会議員補欠選挙における期日前投票所 |
| 19 | 8月22日 | 和歌山県議会議員補欠選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 |
| 20 | 8月22日 | 和歌山県議会議員補欠選挙における投票所 |
| 21 | 8月22日 | 和歌山県議会議員補欠選挙における投票所を閉じる時刻 |
| 22 | 8月22日 | 和歌山県議会議員補欠選挙における投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 |
| 23 | 8月22日 | 和歌山県議会議員補欠選挙における開票の日時及び場所 |
| 24 | 8月22日 | 和歌山県議会議員補欠選挙における開票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 |
| 25 | 8月22日 | 直接請求に係る法定署名数 |
| 26 | 8月24日 | 有田市長選挙及び有田市議会議員補欠選挙における選挙運動費用の額 |
| 27 | 8月24日 | 有田市長選挙及び有田市議会議員補欠選挙における選挙長及びその職務代理者の住所及び氏名 |
| 28 | 8月24日 | 有田市長選挙及び有田市議会議員補欠選挙において選挙長にする届出の受理場所 |
| 29 | 8月24日 | 有田市長選挙及び有田市議会議員補欠選挙における選挙会の日時及び場所 |
| 30 | 8月24日 | 有田市長選挙及び有田市議会議員補欠選挙における開票事務と選挙会の合同 |
| 31 | 8月24日 | 有田市長選挙及び有田市議会議員補欠選挙における投票用紙の様式 |
| 32 | 8月24日 | 有田市長選挙及び有田市議会議員補欠選挙における投票所 |
| 33 | 8月24日 | 有田市長選挙及び有田市議会議員補欠選挙における投票所を閉じる時刻 |
| 34 | 8月24日 | 有田市長選挙及び有田市議会議員補欠選挙における投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 |
| 35 | 8月24日 | 有田市長選挙及び有田市議会議員補欠選挙における期日前投票所 |
| 36 | 8月24日 | 有田市長選挙及び有田市議会議員補欠選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 |
| 37 | 8月24日 | 有田市長選挙及び有田市議会議員補欠選挙における候補者の氏名等の掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所 |
| 38 | 8月24日 | 有田市長選挙及び有田市議会議員補欠選挙における選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する実費弁償及び報酬の額 |
| 39 | 8月24日 | 有田市長選挙及び有田市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場の設置場所 |
| 40 | 8月24日 | 直接請求に係る法定署名数 |
| 41 | 8月25日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
| 42 | 8月28日 | 有田市長選挙及び有田市議会議員補欠選挙における投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名の変更 |
| 43 | 9月2日 | 有田市長選挙及び有田市議会議員補欠選挙において当選した者の住所及び氏名 |
| 44 | 9月2日 | 直接請求に係る法定署名数 |
| 45 | 9月15日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
| 46 | 10月9日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
| 47 | 10月14日 | 衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置場所 |
| 48 | 10月14日 | 衆議院小選挙区選出議員選挙における候補者の氏名等の掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所 |
| 49 | 10月14日 | 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における期日前投票所 |
| 50 | 10月14日 | 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における期日前投票所での投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 |
| 51 | 10月14日 | 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における投票所 |
| 52 | 10月14日 | 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における投票所を閉じる時刻 |
| 53 | 10月14日 | 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 |
| 54 | 10月14日 | 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における有田市開票区の開票の日時及び場所 |
| 55 | 10月14日 | 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における開票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 |
| 56 | 10月14日 | 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における開票立会人となるべき者のくじを行う日時及び場所 |
| 57 | 10月14日 | 直接請求に係る法定署名数 |
| 58 | 11月11日 | 選挙人名簿登録日 |
| 59 | 11月11日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
このページに関するお問い合わせ
経営管理部 総務課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3742(人事係)
電話:0737-22-3746(総務管財係:総務担当)
電話:0737-22-3750(総務管財係:管財担当)
電話:0737-22-3745(デジタル推進室)
ファクス:0737-82-1725
経営管理部 総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
