平成30年電子掲示場:選挙管理委員会告示
| 番号 | 掲示年月日 | 掲示文書名 |
|---|---|---|
| 9 | 10月3日 | 有田市選挙管理委員会の開催 |
| 10 | 10月15日 | 和歌山海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の縦覧 |
| 11 | 11月1日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
| 12 | 11月7日 | 和歌山県知事選挙におけるポスター掲示板の設置場所 |
| 13 | 11月7日 | 和歌山県知事選挙における候補者の氏名等の掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所 |
| 14 | 11月7日 | 和歌山県知事選挙における期日前投票所 |
| 15 | 11月7日 | 和歌山県知事選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 |
| 16 | 11月7日 | 和歌山県知事選挙における投票所 |
| 17 | 11月7日 | 和歌山県知事選挙における投票所を閉じる時刻の変更 |
| 18 | 11月7日 | 和歌山県知事選挙における投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 |
| 19 | 11月7日 | 和歌山県知事選挙における開票の日時及び場所 |
| 20 | 11月7日 | 和歌山県知事選挙における開票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名 |
| 21 | 11月7日 | 和歌山県知事選挙における開票立会人となるべき者のくじを行う日時及び場所 |
| 22 | 11月7日 | 直接請求に係る法定署名数 |
| 23 | 11月13日 | 選挙人名簿登録日の変更 |
| 24 | 11月13日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
| 25 | 11月14日 | 有田市選挙管理委員会の招集 |
| 26 | 12月3日 | 直接請求に係る法定署名数 |
| 27 | 12月21日 | 有田市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する規程の一部を改正する規程 |
| 28 | 12月21日 | 有田市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程の一部を改正する規程 |
このページに関するお問い合わせ
経営管理部 総務課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3742(人事係)
電話:0737-22-3746(総務管財係:総務担当)
電話:0737-22-3750(総務管財係:管財担当)
電話:0737-22-3745(デジタル推進室)
ファクス:0737-82-1725
経営管理部 総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
