有田市デマンドバス時刻表Aコース(箕島・初島方面)
区分 | 一乗車あたりの運賃 |
---|---|
(1)大人(中学生以上) | 200円 |
(2)小学生 | 100円 |
(3)障がい者 | 100円 |
(4)高齢者運転免許証返納証明書保持者 | 100円 |
(5)乳幼児 | 無料 |
(3)、(4)の方は、乗車時に運転手へ証明書等ご提示ください。
- 回数券
- 11枚綴りを10枚の料金で販売
- 運休日
- 日曜・祝日及び1月1日から1月3日まで
- 概要
-
Aルート(山号)、Bルート(海号)の2コースで運行
※停留所以外では、乗降できません。(一部区間では自由乗降が出来ます。)
※発車時刻は、交通事情によって多少ずれる場合もあります。
※「停留所名(デマンド)」と書かれた停留所から乗る場合は予約が必要です。
- デマンド予約受付先
- 中紀バス株式会社 有田営業所
電話:0737-82-4813

箕島駅・市立病院行き
停留所 |
A-1 |
A-2 |
A-3-1 |
A-3-2 |
A-3-3 |
---|---|---|---|---|---|
鮎茶屋 | 7時00分 | 8時30分 | 10時30分 | 13時30分 | 16時00分 |
にしき前 | 7時03分 | 8時33分 | 10時33分 | 13時33分 | 16時03分 |
糸我共撰 | 7時05分 | 8時35分 | 10時35分 | 13時35分 | 16時05分 |
地蔵堂(デマンド) | 7時07分 | 8時37分 | 10時37分 | 13時37分 | 16時07分 |
須谷会館 | 7時10分 | 8時40分 | 10時40分 | 13時40分 |
16時10分 |
変電所前 | 7時12分 | 8時42分 | 10時42分 | 13時42分 | 16時12分 |
福祉館なごみ | 7時14分 | 8時44分 | 10時44分 | 13時44分 | 16時14分 |
新町 | 7時15分 | 8時45分 | 10時45分 | 13時45分 | 16時15分 |
道共撰 | 7時17分 | 8時47分 | 10時47分 | 13時47分 | 16時17分 |
伊藤農園 | 7時19分 | 8時49分 | 10時49分 | 13時49分 | 16時19分 |
滝川原公民館 | 7時20分 | 8時50分 | 10時50分 | 13時50分 | 16時20分 |
滝(デマンド) | 7時21分 | 8時51分 | 10時51分 | 13時51分 | 16時21分 |
下中島(デマンド) | 7時22分 | 8時52分 | 10時52分 | 13時52分 | 16時22分 |
下中島まどか前 | 7時23分 | 8時53分 | 10時53分 | 13時53分 | 16時23分 |
柑翁会館(デマンド) | 7時24分 | 8時54分 | 10時54分 | 13時54分 | 16時24分 |
水道事務所 | 7時25分 | 8時55分 | 10時55分 | 13時55分 | 16時25分 |
オークワ前 | 7時26分 | 8時56分 | 10時56分 | 13時56分 | 16時26分 |
箕島駅 | 7時28分 | 8時58分 | 10時58分 | 13時58分 | 16時28分 |
市立病院 | 7時30分 | 9時00分 | 11時00分 | 14時00分 | 16時30分 |
箕島駅 | 7時32分 | 9時02分 | 11時02分 | 14時02分 |
16時32分 |
⇩⇩⇩⇩⇩⇩ 下の【初島・港 行き】へ ⇩⇩⇩⇩⇩⇩
初島・港行き
停留所 |
A-1 |
A-2 |
A-3-1 |
A-3-2 |
A-3-3 |
---|---|---|---|---|---|
箕島駅 | 7時35分 | 9時05分 | 11時05分 | 14時05分 | 16時35分 |
ぶっとく幼稚園 | 7時37分 | 9時07分 | 11時07分 | 14時07分 | 16時37分 |
松源前 | 7時39分 | 9時09分 | 11時09分 | 14時09分 | 16時39分 |
初島里 | 7時40分 | 9時10分 | 11時10分 | 14時10分 | 16時40分 |
東燃クラブ | 7時42分 | 9時12分 | 11時12分 | 14時12分 | 16時42分 |
初島本町 | 7時44分 | 9時14分 | 11時14分 | 14時14分 | 16時44分 |
東燃正門 | 7時45分 | 9時15分 | 11時15分 | 14時15分 | 16時45分 |
中野入口 | 7時47分 | 9時17分 | 11時17分 | 14時17分 | 16時47分 |
初島浜バス停 | 7時48分 | 9時18分 | 11時18分 | 14時18分 | 16時48分 |
新水泳場 | 7時50分 | 9時20分 | 11時20分 | 14時20分 | 16時50分 |
産業道路 | 7時52分 | 9時22分 | 11時22分 | 14時22分 | 16時52分 |
港ポンプ前 | 7時53分 | 9時23分 | 11時23分 | 14時23分 | 16時53分 |
天甫橋 | 7時54分 | 9時24分 | 11時24分 | 14時24分 | 16時54分 |
松源前 | 7時56分 | 9時26分 | 11時26分 | 14時26分 | 16時56分 |
ぶっとく幼稚園 | 7時59分 | 9時29分 | 11時29分 | 14時29分 | 16時59分 |
箕島駅 | 8時01分 | 9時31分 | 11時31分 | 14時31分 | 17時01分 |
⇩⇩⇩⇩⇩⇩ 下の【宮原・糸我 行き】へ ⇩⇩⇩⇩⇩⇩
宮原・糸我行き
停留所 |
A-1 |
A-2 |
A-3-1 |
A-3-2 |
A-3-3 |
---|---|---|---|---|---|
箕島駅 | 8時01分 | 9時31分 | 11時31分 | 14時31分 | 17時01分 |
市立病院 | 8時03分 | 9時33分 | 11時33分 | 14時33分 | 17時03分 |
オークワ | 8時05分 | 9時35分 | 11時35分 | 14時35分 | 17時05分 |
水道事務所 | 9時36分 | 11時36分 | 14時36分 | 17時06分 | |
柑翁会館(デマンド) | 9時37分 | 11時37分 | 14時37分 | 17時07分 | |
下中島まどか前 | 9時38分 | 11時38分 | 14時38分 | 17時08分 | |
下中島(デマンド) | 9時39分 | 11時39分 | 14時39分 | 17時09分 | |
滝(デマンド) |
9時40分 |
11時40分 | 14時40分 | 17時10分 | |
滝川原公民館 | 9時41分 | 11時41分 | 14時41分 | 17時11分 | |
伊藤農園 | 9時43分 | 11時43分 | 14時43分 | 17時13分 | |
道共撰 | 9時45分 | 11時45分 | 14時45分 | 17時15分 | |
新町 | 9時47分 | 11時47分 | 14時47分 | 17時17分 | |
福祉館なごみ | 9時48分 | 11時48分 | 14時48分 | 17時18分 | |
変電所前 | 9時49分 |
11時49分 |
14時49分 | 17時19分 | |
須谷会館 | 9時52分 | 11時52分 | 14時52分 | 17時22分 | |
地蔵堂(デマンド) | 9時55分 | 11時55分 | 14時55分 | 17時25分 | |
糸我共撰 | 9時57分 | 11時57分 | 14時57分 | 17時27分 | |
にしき前 | 9時59分 | 11時59分 | 14時59分 | 17時29分 | |
鮎茶屋 | 10時02分 | 12時02分 | 15時02分 | 17時32分 |
このページに関するお問い合わせ
経営管理部 経営企画課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3731(まちづくり係)
電話:0737-22-3736(財政係)
ファクス:0737-82-1725
経営管理部 経営企画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。