有田市みかん資料館
所在地 |
和歌山県有田市箕島27 (有田市文化福祉センター内) |
|---|---|
| 交通 | JR箕島駅から南へ徒歩5分 |
| 電話番号 | 0737-82-3221(代) |
| ファックス番号 | 0737-82-3311 |
| 休館日 | 毎週火曜日 |
| 開館時間 | 午前9:30〜午後5:00 (入館は午後4:30まで) |
| 入場料 | 無料 |
施設概要 |
有田市みかん資料館は、有田市文化福祉センターの4階にございます。 |
有田みかんの歴史
時代 |
西暦 |
歴史のあゆみ |
|---|---|---|
室町時代 |
永享年間 1429〜1440 |
糸我荘に自生の橘があったと記録されている。(糸鹿社由緒書) |
大永年間 1521〜1527 |
接木が始まり、蜜柑の木が殖やし育てられる。 |
|
| 1574 | 伊藤孫右衛門が、肥後八代より蜜柑の苗木を持ち帰ったと伝えられる。(紀州蜜柑伝来記) |
|
安土桃山時代 |
1601 | 有田郡で蜜柑が栽培されていたことが記されている(須谷村検地帳) |
慶長年間 1596〜1614 |
このころから大阪、堺、伏見方面への蜜柑の積み出しが始まる(紀州蜜柑伝来記) |
|
| 江戸時代 | 1619 | 堺の商人が紀州富田浦から250石積みの船を借受け、江戸への海上交通を開く。 |
| 1632 | 滝川原村の藤兵衛が初めて江戸に400籠の蜜柑を送ったと伝えられる(紀州蜜柑伝来記) |
|
寛永年間 1624〜1643 |
蜜柑の出荷販売組織、蜜柑方が逐次生まれる。 |
|
| 1685 | 紀伊国屋文左衛門が嵐をついて江戸に蜜柑を送ったと伝えられる。 |
|
| 1698 | 紀州藩が「蜜柑御口銀」として蜜柑税を徴収。(紀州蜜柑伝来記) |
|
| 1734 | 中井甚兵衛「紀州蜜柑伝来記」を記す。 |
|
| 1813 | この頃有田郡で温州蜜柑の栽培が始まる。(紀州蜜柑論) |
|
| 明治時代 | 1876 | 金屋の方畑源左衛門、夏蜜柑を山口県萩より導入。 |
| 1887 | 有田郡の上山英一郎が北米に蜜柑を輸出。 |
|
| 1897 | 朝鮮へ蜜柑を輸出。 |
|
| 大正時代 | 1913 | 田殿村大谷に試験場完成、新進気鋭の農学士朝倉金彦氏を場長に迎える。 |
| 昭和時代 | 1958 | 有田市千田東地区で全国の蜜柑園では初めてのスプリンクラーによる共同灌水が始まる。 |
| 1959 | 蜜柑15kg段ボール使用開始、LMSの呼称採用。 |
みかん作りのこよみ
| 月 | 農作業 |
|
|---|---|---|
| 1 | 防寒防風対策 土作り:土壌改良資材の投入。中耕、深耕をする。 |
|
| 2 | 剪定:日当たりを良くする。木の状態を整える。良い果実をつけるため結果枝を作る。 | |
| 3 | 施肥:果実の肥大生育等を良くする。 | |
| 4 | 除草 発芽期 |
|
| 5 | 開花期:白い花が咲く。 病害虫防除(開花期〜9月頃) |
|
| 6 | ||
| 7 | 摘果(〜9月):毎年平均して良い果実が収穫できるように、果実のなり具合を丁寧に調べ、小さい実や傷のついた実を摘み取る。 | |
| 8 | 灌水(不定期):日照りが続いた場合、スプリンクラーで散水します。 | |
| 9 | ||
| 10 | 施肥:実に養分を取られた樹勢を回復させ、来年良い果実をつけるように肥料を与える。 | |
| 11 | 収穫(10月〜12月) | |
| 12 | ||
〒649-0304 有田市箕島27
キーワード検索
窓口案内